DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX BACCALAURÉATS
|
BACCALAURÉATS | CODES | HIVER 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 Temps complet | AUTOMNE 2025 Temps partiel |
Action culturelle | 6525 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Actuariat | 7363 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Administration | | | | | |
- concentration Finance | 7111 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Gestion des opérations | 6538 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Gestion des ressources humaines | 7113 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Gestion internationale | 7669 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Management | 7668 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Marketing | 7112 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Technologies d'affaires | 7320 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Entrepreneuriat | 6591 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Marketing numérique | 6584 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Art dramatique | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 7605 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Études théâtrales * exigences particulières | 6507 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- concentration Jeu * exigences particulières | 7601 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- concentration Scénographie * exigences particulières | 7603 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Arts visuels et médiatiques | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 7325 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Pratique artistique * exigences particulières | 7324 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Biochimie | 6542 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Biologie en apprentissage par problèmes | 6713 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Chimie | 6532 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Communication | | | | | |
- profil Communication humaine et organisationnelle | 6529 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- profil Création médias - cinéma * exigences particulières | 6503 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- profil Création médias - médias interactifs * exigences particulières | 6504 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- profil Création médias - télévision * exigences particulières | 6505 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- Profil Général en communication | 6628 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- profil Journalisme * exigences particulières | 7433 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- profil Médias numériques * | 6637 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- profil Médias numériques - Intelligence artificielle * | 6639 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- profil Médias numériques - Jeux vidéos * | 6638 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- profil Stratégies de production culturelle et médiatique * | 7234 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Communication marketing | | | | | |
- spécialisation en création publicitaire * | 6624 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- spécialisation en stratégie et conseil * | 6623 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Communication stratégique et relations publiques | | | | | |
- Spécialisation en changements sociétaux * | 6594 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- Spécialisation en pratiques corporatives responsables * | 6595 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Communication, politique et société * | 7641 | - - - - - | - - - - - | 15 avril | - - - - - |
Danse | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 6512 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Pratiques artistiques exigences particulières | 6511 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Design de l'environnement * | 7322 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Design graphique et expériences visuelles * exigences particulières | 6659 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Développement de carrière | 7548 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Droit * 1 8 | 8308 | 1er nov. | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Économique | | | | | |
- concentration économie appliquée | 6573 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration économie et finance | 6571 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration économie et gestion | 6572 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration économie internationale | 6574 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration économie, philosophie et politique | 6575 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale) | | | | | |
- cheminement à temps complet * exigences particulières | 7593 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- cheminement à temps partiel * exigences particulières | 6694 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Enseignement de l'anglais langue seconde * exigences particulières | 7176 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Enseignement du français langue seconde * exigences particulières | 7177 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Enseignement en adaptation scolaire et sociale | | | | | |
- profil Intervention au préscolaire-primaire * exigences particulières | 7088 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Enseignement en formation professionnelle et technique | | | | | |
- concentration Formation professionnelle au secondaire 7 | 7414 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
- concentration Formation technique au collégial 7 | 7415 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Enseignement secondaire | | | | | |
- concentration Formation éthique et culture religieuse * exigences particulières | 7657 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Français langue première * exigences particulières | 7951 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Mathématiques * exigences particulières | 7954 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Science et technologie * exigences particulières | 7653 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Sciences humaines et univers social * exigences particulières | 7652 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Études littéraires | 6862 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Géographie | 7756 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Gestion des ressources humaines | 7002 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Gestion du tourisme et de l'hôtellerie | | | | | |
- concentration Gestion des organisations et des destinations touristiques | 7307 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
- concentration gestion des organisations et des destinations touristiques, cheminement coopératif * | 8411 | 1er nov. | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- concentration gestion gestion hôtelière et de restauration, cheminement coopératif * | 8421 | 1er nov. | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- concentration Gestion hôtelière et de restauration | 7317 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
- DEC-BAC, Gestion des organisations et des destinations touristiques 2 | 7588 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
- DEC-BAC, Gestion hôtelière et de restauration 2 | 7589 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Gestion et design de la mode | | | | | |
- concentration Design de la mode exigences particulières | 6535 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
- concentration Mode, conceptualisation et gestion de l'innovation | 6655 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Mode, stratégie et gestion d'affaires | 6653 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Théorie, culture et valorisation de la mode | 6536 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Gestion publique | 7215 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Histoire | 7758 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Histoire de l'art | | | | | |
- cheminement régulier | 7240 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
- concentration en Muséologie et diffusion de l'art | 7250 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Informatique et génie logiciel | 7316 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Intervention en activité physique | | | | | |
- profil Enseignement de l'éducation physique et à la santé * | 7236 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- profil Kinésiologie | 7328 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Linguistique | | | | | |
- profil Linguistique appliquée à l'acquisition du français langue seconde | 7642 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er août |
- profil Linguistique générale | 7640 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er août |
- profil Rédaction et révision de textes (offert conjointement avec la TELUQ) | 7644 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er août |
Mathématiques | | | | | |
- concentration Informatique | 6682 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
- concentration Mathématiques | 7721 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
- concentration Statistique | 7421 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Musique | | | | | |
- concentration Enseignement * exigences particulières | 7602 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
- concentration Pratique Artistique exigences particulières | 7099 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Philosophie | 7796 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Psychologie * 1 8 | 6589 | 1er nov. | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Relations internationales et droit international * | 6686 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Science politique | 6664 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Sciences comptables | 7330 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er mai |
Sciences de la Terre et de l'atmosphère | | | | | |
- concentration Géologie | 7442 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
- concentration Sciences de l'atmosphère : météo et climat | 7459 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Sciences des religions | 6747 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Sciences naturelles appliquées à l'environnement | 6506 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | - - - - - |
Sexologie * | 6514 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Sociologie | 6961 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Systèmes informatiques et électroniques | 6526 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Travail social * | 6998 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Urbanisme | 8013 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX CERTIFICATS
|
CERTIFICATS | CODES | HIVER 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 Temps complet | AUTOMNE 2025 Temps partiel |
Administration | 4122 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Administration des services publics | 4686 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Allemand | 4165 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Analyse chimique | 4780 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Anglais | 4729 | 1er déc. | 1er fév. | 1er août | 1er août |
Animation culturelle | 4098 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Arts visuels | 4087 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Certificats délocalisés | | | | | |
- Spécialisation en gestion | Z125 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Changement et développement organisationnel | 4721 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Commerce international | 4423 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Communication * | 4214 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Communication - Médias sociaux et organisation | 4672 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Comptabilité | | | | | |
- cheminement CPA | 4517 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er mai |
Comptabilité générale | 4627 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er mai |
Création littéraire 5 | 4289 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Développement de logiciels, avancé | 4626 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er août |
Droit social et du travail * | 4590 | - - - - - | - - - - - | 15 avril | 15 avril |
Dynamiques entrepreneuriales | 4092 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Écologie | 4201 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Économique | 4614 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Éducation à la petite enfance (formation initiale) | 4634 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Éducation à la petite enfance : diversité, inclusion et qualité | 4615 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Enseignement de l'anglais langue seconde | 4851 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Enseignement du français langue seconde | 4857 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Espagnol | 4727 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Études et critiques des sexualités * | 4524 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Études féministes | 4685 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er août |
Finance | 4607 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Formateurs en milieu de travail | 4550 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Français et anglais : l'expérience montréalaise | 4569 | 1er déc. | 1er fév. | 1er août | 1er août |
Français langue seconde | 4655 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Géographie internationale | 4033 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Géologie appliquée | 4024 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Gérontologie sociale | 4402 | ADMISSIONS SUSPENDUES |
Gestion de l'information et des archives | 4594 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Gestion des opérations | 4525 | 1er nov. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Gestion des ressources humaines | 4209 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Gestion des services municipaux | 4687 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Gestion du tourisme | 4734 | 1er déc. | 1er fév. | 1er août | 1er août |
Gestion intégrée de la santé et sécurité du travail | 4956 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Histoire | 4116 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Histoire de l'art | 4564 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Immigration et relations interethniques | 4975 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Immobilier | | | | | |
- Concentration en évaluation immobilière | 4845 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Concentration en gestion des propriétés immobilières | 4846 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Informatique et développement de logiciels | 4702 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er août |
Intervention éducative en milieu familial et communautaire | 4031 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Intervention psychosociale | 4153 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er mai |
Langue des signes québécoise 3 | 4722 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Langue et culture arabes | 4720 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Langues et cultures d'Asie | 4621 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
Marketing | 4206 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Marketing numérique | 4688 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Méthodes quantitatives | 4179 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Muséologie et diffusion de l'art | 4675 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Perfectionnement en français langue seconde | 4650 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Planification financière | | | | | |
- cheminement général | 4731 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- concentration Mouvement Desjardins | 4751 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Planification territoriale et gestion des risques | 4026 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Psychologie * 1 8 | 4673 | 1er nov. | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Réseaux et systèmes de télécommunications | 4888 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Ressources énergétiques durables | 4049 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Scénarisation cinématographique | 4327 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Sciences comptables | | | | | |
- cheminement régulier | 4738 | 1er déc. | 1er fév. | 1er mai | 1er mai |
Sciences de l'atmosphère | 4526 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Sciences de l'environnement | 4139 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Sciences des religions | 4847 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Sciences sociales | 4269 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs | 4046 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Spécialisation en gestion | 4657 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Technologies d'affaires | 4668 | 1er nov. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX MAJEURES
|
MAJEURES | CODES | HIVER 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 Temps complet | AUTOMNE 2025 Temps partiel |
Actuariat | 6002 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Anglais et culture anglophone | 6007 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Anthropologie du contemporain | 6379 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Communication | 6019 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Développement de carrière | | | | | |
- Cheminement préparatoire à la maîtrise en counseling de carrière | 6349 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Cheminement régulier 4 | 6348 | - - - - - | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Études théâtrales * exigences particulières | 6003 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Études urbaines | 6990 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er mai |
Géographie | 6155 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Géologie | 6920 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Histoire | 6850 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Histoire de l'art | 6564 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Interprétation français-langue des signes québécoises | 6013 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Langues et cultures modernes | | | | | |
- deux langues d'études autres que le français | 6022 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
- français et une autre langue d'études | 6021 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Linguistique | 6432 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er août |
Mathématiques | 6486 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Musique exigences particulières | 6377 | - - - - - | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Philosophie | 6510 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Science politique | 6499 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Sciences des religions | 6147 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Sociologie | 6161 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Statistique | 6487 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX MINEURES
|
MINEURES | CODES | HIVER 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 Temps complet | AUTOMNE 2025 Temps partiel |
Études classiques | 8866 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er août |
Études littéraires | 8557 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Études médiévales | 8855 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Études théâtrales | 8547 | 1er déc. | - - - - - | 1er mars | 1er mars |
Études urbaines | 8856 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Histoire de l'art | 8564 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Linguistique | 8853 | - - - - - | - - - - - | 1er août | 1er août |
Mathématiques actuarielles et financières | 8543 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Patrimoine urbain | 8859 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Philosophie | 8384 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Science politique | 8612 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Sociologie | 8917 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er août |
Urbanisme opérationnel | 8858 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX PROGRAMMES COURTS DE PREMIER CYCLE
|
PROGRAMMES COURTS DE PREMIER CYCLE | CODES | HIVER 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 Temps complet | AUTOMNE 2025 Temps partiel |
Diversité culturelle et religieuse au Québec | 9072 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Échange | | | | | |
- Programme court de 1er cycle, études individualisées en gestion - échange année | 0481 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- Programme court de 1er cycle, études individualisées en gestion - échange un trimestre | 0478 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
- Programme court de 2e cycle, études individualisées en gestion - échange un trimestre | 0482 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Éducation à la sexualité en milieu scolaire | 0931 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Études autochtones | 0791 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Études mondiales | 9249 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
Formateurs en milieu de travail | 0630 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Français universitaire et professionnel | 9059 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
Gestion du tourisme | 0535 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
Informatique des systèmes intelligents et interactifs | 0433 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Linguistique appliquée à l'étude de la grammaire | 0173 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
Microprogrammes de premier cycle en communication | | | | | |
- Allemand | 9144 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Anglais | 9145 | 1er déc. | 1er fév. | 1er août | 1er août |
- Communication humaine dans les organisations | 9088 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Communication internationale | 9154 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Communication stratégique des organisations | 9152 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Espagnol | 9146 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Français langue seconde | 9148 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
- Japonais | 9147 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
- Langue et culture arabes | 9149 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Langue et culture chinoises | 9150 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
- Langue et culture italiennes | 9151 | 1er déc. | 1er fév. | - - - - - | 1er août |
- Médias sociaux et organisation | 9153 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Microprogrammes de premier cycle en gestion | | | | | |
- Acquisition et gestion de talents | 9091 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Changement et développement organisationnel | 9092 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Comptabilité pour PME | 9093 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Création de start-ups à l'international | 9079 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Développement et mobilisation des employés | 9106 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Économie, philosophie et politique | 9094 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Enjeux managériaux de la PME | 9095 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Entreprendre et gérer autrement | 9096 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Environnement d'affaires du tourisme au Québec | 9116 | 1er déc. | - - - - - | 1er août | 1er août |
- Finance de marché | 9097 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Finance personnelle | 9098 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Fiscalité | 9099 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Gestion de la mode | 9110 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Gestion de la prévention en santé et sécurité au travail | 9100 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Gestion des relations de travail | 9115 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Gestion et environnement | 9105 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Management en contexte d'innovation | 9074 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
- Marketing dans les PME | 9113 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Marketing numérique | 9688 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- Planification et gestion stratégiques | 9114 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Stratégies de développement international | 9075 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Univers de la création d'entreprise | 9119 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Programme court de 2e cycle, études individualisées en gestion - échange année | 0483 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
Statistique et science des données | 9069 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Statistique et science des données, avancé | 9070 | 1er déc. | - - - - - | 1er mai | 1er mai |
Systèmes électroniques | 9197 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Systèmes numériques | 9196 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Violence sexuelle et interpersonnelle | 0745 | 1er déc. | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION ÉTUDIANTS LIBRES / AUDITEURS
|
ÉTUDIANTS LIBRES / AUDITEURS | CODES | HIVER 2025 | ÉTÉ 2025 | AUTOMNE 2025 Temps complet | AUTOMNE 2025 Temps partiel |
Auditeur | | 12 jan. | 2 mai | 1er sep. | 1er sep. |
Étudiant libre (1er cycle) | | 12 jan. | 2 mai | 1er sep. | 1er sep. |
|