DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX MAÎTRISES
|
| | RÉGIME D'ÉTUDES | Temps complet | Temps partiel |
| | | |
Administration des affaires (MBA) (M.B.A) | 1892 | | 15 oct. | - - - - - | 15 mai |
Administration des affaires - MBA pour cadres (M.B.A.) 9 | 1970 | | 15 oct. | - - - - - | 15 avril |
Administration des affaires en conseil en management (sans mémoire) (M.B.A.) * exigences particulières | 3111 | | 15 oct. | - - - - - | 1er mai |
Arts visuels et médiatiques | | | | | |
- concentration Création (M.A.) * exigences particulières | 3574 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
- concentration recherche intervention (M.A.) * exigences particulières | 1893 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
Biochimie (M.Sc.) | 3056 | | ADMISSION CONTINUE |
Biologie (M.Sc.) exigences particulières | 3440 | | ADMISSION CONTINUE |
Chimie (M.Sc.) | 3411 | | ADMISSION CONTINUE |
Communication | | | | | |
- concentration Cinéma et images en mouvement (M.A.) * exigences particulières | 3179 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- concentration Communication internationale et interculturelle (M.A.) * exigences particulières | 1679 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- concentration Études médiatiques (M.A.) * exigences particulières | 1779 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- concentration Jeux vidéo et ludification (M.A.) * exigences particulières | 1979 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- concentration Médias socionumériques (M.A.) * exigences particulières | 1879 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- concentration Recherche générale (M.A.) * exigences particulières | 3479 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- concentration Recherche-création en média expérimental (M.A.) * exigences particulières | 3279 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Comptabilité, contrôle, audit | | | | | |
- profil avec essai (M.Sc.) exigences particulières | 3027 | | ADMISSION CONTINUE |
- profil avec mémoire (M.Sc.) exigences particulières | 3026 | | ADMISSION CONTINUE |
- profil avec stage (M.Sc.) exigences particulières | 1628 | | ADMISSION CONTINUE |
Counseling de carrière | | | | | |
- profil intervention (M.Ed.) * | 1757 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- profil recherche-intervention (M.A.) * | 1755 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Danse | | | | | |
- profil Création (M.A.) 5 | 1801 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- profil Recherche (M.A.) 5 | 1802 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Design de l'environnement | | | | | |
- profil Recherche (avec mémoire) (M.A.) * 13 exigences particulières | 1604 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Développement du tourisme | | | | | |
- profil avec intervention de recherche en tourisme (M.Sc.) exigences particulières | 1835 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
- profil avec mémoire (M.Sc.) exigences particulières | 3045 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Didactique des langues (M.A.) exigences particulières | 3123 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Droit | | | | | |
- concentration en Droit du travail (avec mémoire) (LL.M.) exigences particulières | 1617 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
- concentration en Droit et société (avec mémoire) (LL.M.) exigences particulières | 1627 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
- concentration en Droit et société bidiplomante Paris-Sarclay (sans mémoire) (LL.M.) | 2366 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- concentration en Droit international (avec mémoire) (LL.M.) exigences particulières | 1618 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
- concentration en Droit international et politique internationale (sans mémoire) (LL.M.) exigences particulières | 1661 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Économique | | | | | |
- concentration en économie financière (M.Sc.) | 3524 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
- Économique (M.Sc.) | 3424 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Éducation, profil Intervention (sans mémoire) | | | | | |
- concentration Didactique (M.Ed.) * | 1771 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
- concentration Éducation et formation des adultes (M.Ed.) * | 1772 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
- concentration Éducation et formation spécialisées (M.Ed.) * | 1773 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
- concentration Éducation et pédagogie (M.Ed.) * | 1774 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
Éducation, profil Recherche (avec mémoire) | | | | | |
- concentration Didactique (M.A.) * | 1871 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
- concentration Éducation et formation des adultes (M.A.) * exigences particulières | 1872 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
- concentration Éducation et formation spécialisées (M.A.) * exigences particulières | 1873 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
- concentration Éducation et pédagogie (M.A.) * exigences particulières | 1874 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
Enseignement des arts | | | | | |
- Concentration art dramatique (M.A.) * | 2122 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Concentration arts visuels et médiatiques (M.A.) * | 2123 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Concentration danse (M.A.) * | 2124 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Concentration en musique (M.A.) * | 2125 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Enseignement, profil enseignement à la formation générale des adultes | | | | | |
- concentration français langue première (M.Ed.) exigences particulières | 1551 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration français langue seconde (M.Ed.) exigences particulières | 1555 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration mathématiques (M.Ed.) exigences particulières | 1552 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration science et technologie (M.Ed.) exigences particulières | 1553 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration sciences humaines et univers social (M.Ed.) exigences particulières | 1554 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Enseignement, profil enseignement au secondaire | | | | | |
- concentration français langue première (M.Ed.) exigences particulières | 1711 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration mathématiques (M.Ed.) | 1712 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration science et technologie (M.Ed.) | 1713 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
- concentration sciences humaines/univers social (M.Ed.) | 1714 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Études littéraires | | | | | |
- profil Création (M.A.) * exigences particulières | 3436 | | 1er oct. | - - - - - | 1er fév. |
- profil Recherche (M.A.) exigences particulières | 3436 | | 1er oct. | - - - - - | 1er fév. |
Études urbaines | | | | | |
- profil avec mémoire (M.Sc.) exigences particulières | 3854 | | 15 nov. | - - - - - | 15 juin |
- profil avec stage de recherche (M.Sc.) exigences particulières | 3855 | | 15 nov. | - - - - - | 15 juin |
Finance appliquée (M.Sc.) * | 3580 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Génie logiciel (M.Ing.) (programme offert conjointement avec l'ÉTS) exigences particulières | 1822 | | ADMISSION CONTINUE |
Géographie | | | | | |
- profil avec mémoire (M.Sc.) exigences particulières | 3269 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
- profil professionnel en aménagement du territoire et en systèmes d'information géographique (M.Sc.) * exigences particulières | 3268 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Gestion de projet | | | | | |
- Cheminement coopératif (M.G.P.) * | 2073 | | 15 oct. | - - - - - | 1er mars |
- Profil avec mémoire (M.Sc.) * | 2074 | | 15 oct. | - - - - - | 1er mars |
- Profil professionnel, cheminement général ou travail dirigé (M.G.P.) * 1 | 2072 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Gestion durable des écosystèmes forestiers (M.Sc.A.) * 7 exigences particulières | 1517 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Histoire | | | | | |
- profil avec mémoire (M.A.) | 1653 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
- profil humanités numériques (M.A.) | 2254 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- profil humanités numériques, intelligence des données de la culture et des patrimoines, double diplôme UQAM-Université de Tours | 1963 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
- profil humanités numériques, métiers de la science des patrimoines, double diplôme UQAM-Université de Tours | 1964 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Histoire de l'art (M.A.) * exigences particulières | 3163 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Informatique | | | | | |
- concentration en bioinformatique (M.Sc.) | 2283 | | 1er déc. | - - - - - | 1er août |
- concentration en intelligence artificielle (M.Sc.) | 2284 | | 1er déc. | - - - - - | 1er août |
- concentration en systèmes électroniques (M.Sc.) | 2282 | | 1er déc. | - - - - - | 1er août |
- programme général (M.Sc.) exigences particulières | 3281 | | 1er déc. | - - - - - | 1er août |
Informatique pour l'intelligence et la gestion des données | 1919 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Linguistique (M.A.) | 3431 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Mathématiques | | | | | |
- concentration didactique des mathématiques, profil avec mémoire (M.Sc.) | 1989 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration didactique des mathématiques, profil avec rapport de recherche (M.Sc.) | 1990 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration informatique mathématique (M.Sc.) | 3785 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration mathématiques actuarielles et financières, profil avec mémoire (M.Sc.) | 1912 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration mathématiques actuarielles et financières, profil avec rapport de recherche (M.Sc.) | 1913 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration mathématiques fondamentales (M.Sc.) | 3783 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration statistique, profil avec mémoire (M.Sc.) | 1984 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
- concentration statistique, profil avec rapport de recherche (M.Sc.) | 1985 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Muséologie (M.A.) * 6 exigences particulières | 3420 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Orthopédagogie (M.Ed.) * exigences particulières | 1891 | | - - - - - | - - - - - | 15 fév. |
Philosophie (M.A.) | 3542 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Science politique | | | | | |
- concentration en politique internationale et en droit international (avec travail dirigé) (M.A.) exigences particulières | 1691 | | 15 oct. | - - - - - | 1er mars |
- profil avec mémoire (M.A.) | 1997 | | 15 oct. | - - - - - | 1er mars |
- profil avec travail de recherche dirigé (M.A.) | 1998 | | 15 oct. | - - - - - | 1er mars |
- profil double diplôme IEPG (M.A.) * | 1996 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Science, technologie et société | | | | | |
- profil avec mémoire exigences particulières | 3117 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
- profil avec stage exigences particulières | 3118 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Sciences de l'activité physique exigences particulières | 1799 | | 1er nov. | 1er fév. | 1er mai |
Sciences de l'activité physique, profil professionnel, concentration ergonomie et intervention 12 | 1789 | | ADMISSION CONTINUE |
Sciences de l'atmosphère (M.Sc.) * | 1812 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Sciences de l'environnement | | | | | |
- profil recherche (M.Sc.) exigences particulières | 1852 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
- profil stages en milieu professionnel (M.Sc.) exigences particulières | 1853 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Sciences de la gestion | | | | | |
- Spécialisation développement organisationnel (avec mémoire)(M.Sc.) | 1767 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation développement organisationnel (avec projet dirigé)(M.Sc.) | 1947 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation gestion des opérations (avec mémoire)(M.Sc.) | 1769 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation gestion des opérations (avec projet dirigé)(M.Sc.) | 1949 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation gestion internationale (avec mémoire) (M.Sc.) | 1766 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation gestion internationale (avec projet dirigé) (M.Sc.) | 1936 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation innovation sociale (avec mémoire)(M.Sc.) | 1768 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation innovation sociale (avec projet dirigé)(M.Sc.) | 1948 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation management (avec mémoire) (M.Sc.) | 1763 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation management (avec projet dirigé) (M.Sc.) | 1933 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation marketing (avec mémoire) (M.Sc.) | 1762 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation marketing (avec projet dirigé) (M.Sc.) | 1932 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation marketing numérique (avec mémoire)(M.Sc.) | 2381 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation marketing numérique (avec projet dirigé)(M.Sc.) | 1981 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation responsabilité sociale et environnementale (avec mémoire) (M.Sc.) | 1765 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation responsabilité sociale et environnementale (avec projet dirigé) (M.Sc.) | 1935 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation ressources humaines (avec mémoire) (M.Sc.) | 1761 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation ressources humaines (avec projet dirigé) (M.Sc.) | 1931 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation stratégie (avec mémoire) (M.Sc.) | 1764 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
- Spécialisation stratégie (avec projet dirigé) (M.Sc.) | 1934 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
Sciences de la Terre (M.Sc.) | | | | | |
- profil avec mémoire exigences particulières | 3405 | | ADMISSION CONTINUE |
- profil sans mémoire | 1805 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Sciences des religions | | | | | |
- concentration en études sur la mort (M.A.) | 1549 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
- Sciences des religions (M.A.) | 1548 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Sexologie | | | | | |
- concentration clinique (sans mémoire) (M.A.) * | 1616 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
- concentration recherche-intervention (avec mémoire) (M.A.) | 2218 | | 1er nov. | - - - - - | 1er fév. |
Sociologie | | | | | |
- profil mémoire de recherche (M.A.) exigences particulières | 1828 | | 15 nov. | - - - - - | 1er fév. |
- profil stage de recherche (M.A.) exigences particulières | 1829 | | 15 nov. | - - - - - | 1er fév. |
Technologies de l'information | | | | | |
- cheminement avec mémoire (M.Sc.) | 1758 | | - - - - - | - - - - - | 15 avril |
- cheminement avec stage ou travail dirigé (M.Sc.) | 1759 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
Théâtre (M.A.) exigences particulières | 3078 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Travail social | | | | | |
- profil mémoire d'intervention * | 1847 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
- profil mémoire de recherche * | 1846 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX DOCTORATS
|
| | RÉGIME D'ÉTUDES | Temps complet | Temps partiel |
| | | |
Administration (Ph.D.) * 4 exigences particulières | 3451 | | 15 oct. | - - - - - | 1er juin |
Biochimie (Ph.D.) exigences particulières | 3814 | | ADMISSION CONTINUE |
Biologie (Ph.D.) exigences particulières | 3805 | | ADMISSION CONTINUE |
Chimie (Ph.D.) | 3554 | | ADMISSION CONTINUE |
Communication (Ph.D.) exigences particulières | 1634 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Droit (LL.D.) exigences particulières | 3033 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Économique (Ph.D.) exigences particulières | 3747 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Éducation (Ph.D.) * exigences particulières | 3666 | | - - - - - | - - - - - | 15 fév. |
Études et pratiques des arts (Ph.D.) * exigences particulières | 3761 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Études littéraires (Ph.D.) exigences particulières | 3750 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Études sémiotiques (Ph.D.) 10 | 2250 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Études urbaines | | | | | |
- concentration études touristiques (Ph.D.) exigences particulières | 1896 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- programme général (Ph.D.) exigences particulières | 3895 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Géographie | 1748 | | ADMISSION CONTINUE |
Histoire (Ph.D.) exigences particulières | 1730 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Histoire de l'art (Ph.D.) exigences particulières | 3796 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Informatique | | | | | |
- concentration en systèmes électroniques (Ph.D.) | 2222 | | ADMISSION CONTINUE |
- programme général (Ph.D.) exigences particulières | 3121 | | ADMISSION CONTINUE |
Informatique cognitive (Ph.D.) exigences particulières | 3560 | | ADMISSION CONTINUE |
Linguistique (Ph.D.) exigences particulières | 3662 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Mathématiques (Ph.D.) exigences particulières | 3673 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Muséologie, médiation, patrimoine | | | | | |
- profil régulier (Ph.D.) exigences particulières | 3122 | | 1er déc. | - - - - - | 1er août |
Philosophie (Ph.D.) | 1958 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Psychologie | | | | | |
- profil Professionnel (Psy.D.) exigences particulières | 3191 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
- profil Recherche (Ph.D.) exigences particulières | 3091 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
- profil Scientifique-professionnel (Psy.D./Ph.D.) exigences particulières | 3291 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
Santé et société (Ph.D.) exigences particulières | 2350 | | ADMISSION CONTINUE |
Science politique (Ph.D.) exigences particulières | 3555 | | 1er oct. | - - - - - | 1er fév. |
Science, technologie et société (Ph.D.) exigences particulières | 3217 | | ADMISSION CONTINUE |
Sciences de l'environnement (Ph.D.) exigences particulières | 3583 | | ADMISSION CONTINUE |
Sciences de la Terre et de l'atmosphère (Ph.D.) (offert conjointement avec l'UQAC) exigences particulières | 3141 | | ADMISSION CONTINUE |
Sciences des religions (Ph.D.) exigences particulières | 3678 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Sexologie exigences particulières | 1595 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
Sociologie (Ph.D.) exigences particulières | 3486 | | 15 nov. | - - - - - | 1er fév. |
Travail social (Ph.D.) (offert conjointement avec l'Université de Montréal et l'Université McGill exigences particulières | 1506 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX DIPLÔMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES
|
DIPLÔMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES |
| | RÉGIME D'ÉTUDES | Temps complet | Temps partiel |
| | | |
Bio-informatique (cohorte seulement) * | 3005 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Design d'événements * exigences particulières | 3997 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Développement du tourisme | 1940 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Didactique des langues exigences particulières | 3556 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Droit du travail et de la protection sociale exigences particulières | 1573 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Droits humains exigences particulières | 1556 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Éducation et formation des adultes 12 exigences particulières | 1703 | | 1er nov. | - - - - - | 1er août |
Éducation préscolaire et enseignement primaire | | | | | |
- Enseignement au primaire | 2009 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Intervention à l'éducation préscolaire | 2008 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Éducation somatique exigences particulières | 3273 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Enseignement des arts | | | | | |
- Concentration art dramatique | 2126 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Concentration arts visuels et médiatiques | 2127 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Concentration danse | 2128 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Concentration musique | 2129 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Études sur l'alimentation : enjeux contemporains | 1918 | | - - - - - | - - - - - | 15 mai |
Évaluation, intervention et soutien psychologique auprès des personnes avec une déficience intellectuelle | 3003 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Finance * | 3842 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Fiscalité | | | | | |
- Cheminement général | 1894 | | ADMISSION CONTINUE |
- Cheminement offert au personnel de l'Agence du revenu du Canada | 1895 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Génie logiciel | 1622 | | ADMISSION CONTINUE |
Géomatique * | 2087 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Gestion 11 exigences particulières | 3139 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Gestion de l'éducation | 3264 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Gestion de projet * 1 | 2075 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Gouvernance, contrôle de risques et prévention de la fraude comptable | 2066 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Instruments financiers dérivés * | 3280 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Intervention comportementale auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme | 1944 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Intervention éducative auprès des élèves avec un trouble du développement 12 | 3170 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Intervention ergonomique 12 exigences particulières | 1851 | | ADMISSION CONTINUE |
Marketing | 1840 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Météorologie | 1845 | | - - - - - | - - - - - | 1er fév. |
Musique de film * exigences particulières | 3011 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Planification territoriale et développement local * exigences particulières | 3616 | | 1er nov. | - - - - - | 1er août |
Pratique comptable (CPA) | | | | | |
- profil régulier * exigences particulières | 1735 | | - - - - - | 1er mars | 1er juin |
Prévention et la détection de la fraude comptable exigences particulières | 2019 | | 1er déc. | - - - - - | 1er juil. |
Résilience, risques et catastrophes * | 2112 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Sciences de la vie et biopharmaceutiques | 2005 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Technologies de l'information | 1575 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
Théâtre de marionnettes contemporain (cohorte seulement) * 3 exigences particulières | 3010 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION AUX PROGRAMMES COURTS DE CYCLES SUPÉRIEURS
|
PROGRAMMES COURTS DE CYCLES SUPÉRIEURS |
| | RÉGIME D'ÉTUDES | Temps complet | Temps partiel |
| | | |
Accompagnement entrepreneurial | 9182 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Communication et santé (microprogramme) | 9155 | | - - - - - | - - - - - | 15 juin |
Communication scientifique (microprogramme) | 9156 | | - - - - - | - - - - - | 15 juin |
Développement du tourisme exigences particulières | 0635 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Didactique cognitive des difficultés d'apprentissage de la lecture-écriture (microprogramme) | 9141 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Didactique des langues (microprogramme) | 9142 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Droit du travail et de la protection sociale exigences particulières | 0790 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Droits humains exigences particulières | 0783 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Éducation et formation des adultes (microprogramme) | 9017 | | 1er nov. | - - - - - | 1er août |
Éducation préscolaire | 9163 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Éducation relative à l'environnement * 8 | 0192 | | 1er déc. | - - - - - | - - - - - |
Enseignement des arts | | | | | |
- Microprogramme en enseignement des arts | 9179 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Programme court en enseignement des arts | 9180 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Études sur l'alimentation : enjeux contemporains | 9118 | | - - - - - | - - - - - | 15 mai |
Fintech (Microprogramme de deuxième cycle) | 9120 | | 1er déc. | - - - - - | 1er juin |
Génie logiciel (microprogramme) | 9138 | | ADMISSION CONTINUE |
Gestion administrative de l'éducation (Microprogramme de deuxième cycle) | 9083 | | 1er nov. | - - - - - | 1er juin |
Gestion critique de projets internationaux (microprogramme) | 9181 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Gestion de projet * 1 | 9080 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Gestion de projet agile (Microprogramme de deuxième cycle) | 9123 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mars |
Gestion des entreprises sociales et collectives exigences particulières | 0623 | | 1er déc. | - - - - - | 1er août |
Gestion des opérations à l'ère du numérique (Microprogramme de deuxième cycle) | 9124 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Gestion des ressources humaines | 0803 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Gouvernance et contrôle de risques | 9073 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Handicap et sourditude : droits et citoyenneté (microprogramme) | 9158 | | ADMISSION CONTINUE |
Histoire | 9103 | | 1er déc. | - - - - - | 1er mai |
intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation des investissements | 9030 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Intégration du numérique en milieu scolaire | 9518 | | 1er nov. | - - - - - | 1er août |
Intervention en contexte de plein air * exigences particulières | 0804 | | - - - - - | - - - - - | 1er mars |
Marketing exigences particulières | 0796 | | 1er nov. | - - - - - | 1er mai |
Mentorat (microprogramme) | 9157 | | - - - - - | - - - - - | 15 juin |
Orthodidactique des mathématiques | 9584 | | - - - - - | - - - - - | 1er juin |
Ostéopathie (microprogramme) | | | | | |
- Perfectionnement en ostéopathie | 9177 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
- Sécurité clinique en ostéopathie | 9178 | | - - - - - | - - - - - | 1er avril |
Pédagogie de l'enseignement supérieur * | 0680 | | 1er nov. | - - - - - | 1er avril |
Présence attentive (microprogramme) | | | | | |
- Cheminement éducation * | 9139 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
- Cheminement relation d'aide * | 9140 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Prévention et la détection de la fraude comptable | 0871 | | 1er déc. | - - - - - | 1er juil. |
Psychologie périnatale : conceptions humaniste et psychodynamique 15 | 9161 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Résilience, risques et catastrophes * | 9112 | | - - - - - | - - - - - | 1er août |
Responsabilité sociale des organisations | 0485 | | ADMISSION CONTINUE |
Sciences des religions : étude de terrain | 0547 | | - - - - - | - - - - - | 1er mai |
Technologies de l'information | 0924 | | 1er oct. | - - - - - | 15 avril |
Usages pédagogiques du numérique (programme court de 3e cycle) | 9211 | | ADMISSION CONTINUE |
|
DATES LIMITES DES DEMANDES D'ADMISSION ÉTUDIANTS LIBRES / AUDITEURS
|
ÉTUDIANTS LIBRES / AUDITEURS |
| | RÉGIME D'ÉTUDES | Temps complet | Temps partiel |
| | | |
Auditeur | | | 1er jan. | 1er mai | 1er sep. |
Étudiant libre (2e cycle) | | | 1er jan. | 1er mai | 1er sep. |
Étudiant libre (3e cycle) | | | 1er jan. | 1er mai | 1er sep. |
|